สถานที่กำเนิด: | เหวินโจว จีน |
ชื่อแบรนด์: | SEFIE |
ได้รับการรับรอง: | CB,CE,CCC |
หมายเลขรุ่น: | SFM1 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000-3000 |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | แต่ละผลิตภัณฑ์หนึ่งกล่อง accoding ขนาดสินค้าแพ็คกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 14 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 300000 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุ: | พลาสติก | จัดอันดับปัจจุบัน: | 6-63 |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 380/660 | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้/หนิง |
สี: | ขาว | เสา: | 3,4 |
แสงสูง: | molded case circuit breaker,4 pole mccb circuit breaker |
เบรกเกอร์วงจรเบรคเกอร์รุ่น SFM1 ซีรี่ส์ MCCB 630a เบรกเกอร์ 4 เสา
ชนิด | SFM1-63 | SFM1-100 | SFM1-225 | SFM1-400 | SFM1-630 | SFM1-800 | |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | 6,10,16,20, 25,32,40, 50,63 | 10,16,20,25, 32,40,50,63, 80100 | 100125, 160180, 200 | 225250, 315350, 400 | 400, 500, 630 | 630 700 800 | |
ขั้วโลกไม่มี | 3P, 4P | ||||||
นิยมฉนวนกันความร้อน Volatge (V) | 660V | ||||||
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (v) | 380V | ||||||
การแสดงระยะทาง (มม.) | 0 | 0/0 (≤50) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | |
ความจุสูงสุดของวงจรลัดวงจรที่ดีที่สุด | 25,50 | 25,35,50,85 | 25,35,50,85 | 35,50,65 | 35,50,65,100 | 65100 | |
ความสามารถในการลัดวงจรในการให้บริการ | 18,35 | 18,22,35,50 | 18,22,35,50 | 25,35,42 | 25,35,42,65 | 42,65 | |
ประสิทธิภาพการทำงาน | บน | 1500 | 1000 | 1000 | |||
ปิด | 8500 | 7000 | 4000 |
ผู้ติดต่อ: Zhang