สถานที่กำเนิด: | WenZhou จีน |
ชื่อแบรนด์: | SEFIE |
ได้รับการรับรอง: | CB,CCC,CE |
หมายเลขรุ่น: | SFL4-100 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000-3000 |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 240 ชิ้นต่อกล่อง 12 กล่องต่อกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 14 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 200000PCS ต่อเดือน |
วัสดุ: | พลาสติก | ระดับการป้องกัน: | IP20 |
---|---|---|---|
จัดอันดับความถี่: | 50/60 | จัดอันดับปัจจุบัน: | 25,40,63 |
เสา: | 2,4 | โหมด: | แม่เหล็กไฟฟ้า |
แสงสูง: | rcd residual current device,rcd controlled circuits switch |
1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์สิทธิบัตรแบบอรรถประโยชน์แห่งชาติ
2 โดยรวมจะดีกับสายเพรียวบางและเรียบ
3 มันเป็นเรื่องง่ายที่จะแยกแยะความแตกต่างกับสีที่แตกต่างกันของข้อกำหนดที่แตกต่างกัน
4. สะดวกในการใช้งานด้วยมือจับ
5. มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งและรื้อถอนด้วยคลิปออกแบบที่สร้างสรรค์
6. การกำหนดทิศทาง oblate ความสวยงามและมาตรฐานเพิ่มเติม
7. เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยรูปแบบการเชื่อมต่อที่มากขึ้น
8. เพิ่มความสามารถในการตอบสนองโค้งเมื่อลัดวงจรด้วยการปรับปรุงมากมาย
9. การเพิ่มความสามารถในการสูญพันธุ์ของอาร์คเมื่อมีการลัดวงจรด้วยการปรับปรุงมากมาย
10. ความสามารถในการลัดวงจร (ICS) ของผลิตภัณฑ์ได้ถึง 6KA รวมการปรับปรุงมากมาย
ชนิด | ใน | ฉัน△ N / A | กระแสเหลือ (I △) สอดคล้องกับเวลาการทำลายต่อไปนี้ | ||||
ฉัน△ n | 2I △ n | 5I △ n | 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A, 500A | ||||
ทั่วไป ชนิด | ใด ความคุ้มค่า | ใด ความคุ้มค่า | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | เวลาหยุดพักสูงสุด |
S ประเภท | ≥25 | > 0.03 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | เวลาหยุดพักสูงสุด |
0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | เวลาที่ไม่มีการขับขี่ขั้นต่ำ | |||
G ประเภท | ใด ความคุ้มค่า | ใด ความคุ้มค่า | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | เวลาหยุดพักสูงสุด |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | นาทีไม่ใช้เวลาขับขี่ | |||
RCBO ทั่วไปที่มี I △ n ในปัจจุบัน 0.03mA หรือน้อยกว่าสามารถใช้ 0.25A แทน 5I △ n |
ชนิด | กำลังปั่นกระแส I △ / A | ||
ไฟฟ้ากระแสสลับ | 0.5I △ n <I △ <I △ n | ||
มุมแคบ | ฉัน△ n> 0.01A | ฉัน△n≤0.01A | |
0 | 0.35I △n≤I△≤1.4I△ n | 0.35I △n≤I△n≤2I△ n | |
90 | 0.25I △n≤I△≤1.41I△ n | 0.25I △n≤I△≤2I△ n | |
135 | 0.11I △n≤I△≤1.4I△ n | 0.11I △n≤I△≤2I△ n |
ผู้ติดต่อ: Zhang